- 仕事情報から案件を探す
【電子海図表示システムweb画面開発】
航海用電子海図関連システムにおける
Webフロントエンド開発をお任せいたします。
<作業工程>
電子海図システムの
GUI作成における
基本設計~運用
<開発言語※推奨スキル>
マスト:JavaScript
ベター:いづれかのフレームワーク経験
React.JS / Angular.JS / Vue.JS
<勤務先Info>
*当初は東戸塚勤務
キャッチアップ後は在宅ワーク可
(週2~3日)
*現場にはシステム知見者が
在籍しているので安心フォロー体制あり
●ビデオ通話(LINE・Skype・Zoom)で登録面談!●
来社の他、ご自宅からビデオ通話での登録面談も可能です!
ご希望の方はお気軽に担当までお申し付けください。
| 仕事番号 | 10011674 |
|---|---|
| 管理番号 | NGT1224a22 |
| 対象となる方 | React.JS or Angular.JS or Vue.JS いづれかを用いたWeb画面開発経験 |
| 給与 | 時給 2600円~ |
| 給与の補足 | 【月収例:¥2600×8h×21日=¥436800+残業代+交通費!】スキル・経験により給与交渉も可能です! |
| 契約形態 | 派遣 |
| 募集人数 | 2人 |
| 交通費 | 全額支給 |
| 交通費の補足 | 弊社規定による交通費全額支給!★交通費はもちろん非課税! |
| 勤務時間 | 09:00~17:45(休憩12:00~12:45/実働7時間30分)残業は月に10hくらいです。 |
| 休日・休暇 | 土・日・祝日/完全週休2日制 |
| 勤務地 | 神奈川県 横浜市戸塚区 |
| 最寄駅1 | 東戸塚 |
| 最寄駅備考 | 東海道本線 東戸塚駅より徒歩8分! |
| 勤務期間 | 即日~長期!※ご希望開始日をお伺いします。 |
| 派遣先社名 | 非公開 |
|---|
| 募集社名 | 株式会社テクノウェイブ 労働者派遣事業許可(許可番号 派13-080245) |
|---|---|
| 住所 | 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町15-9 ラボ東京ビル |
| 詳細情報/その他 | 弊社では『ITエンジニア人材派遣』から始まり、 現在では技術職の他にも事務職やコールセンターなどの専門職といった 幅広い業種を取り扱っております。 ------------------------------- 詳しくは当社ホームページ http://www.technowave.co.jp/をご覧ください。 面談不要で登録可能! 【登録対応フロー】 応募ボタンを押す→ご案内メール受信 →中のURLから登録フォームへジャンプ →Web完結(電話・面談なし)登録する →登録完了 を受けお仕事紹介へ! ------------------------------- ●テクノウェイブでは充実した福利厚生制度をご用意しております!● ▽社会保険完備 ▽無料健康診断・年末調整・有給休暇 ▽スキルUPサポート(eラーニング・個別相談可) ▽リゾート施設・スポーツ施設の利用(IT健保) ▽交通費はウレシイ全額支給 など、数多く取り揃えております! |
【IBMメインフレーム システム運用保守...
【遅番×某大学内PCルーム受付&サポート...
【大手流通業向け OAサーバ更改支援】 ...
【構築済みの環境の設計書作成】 某...
【法人向けアウトバウンドコール@小田原】...
【健診センターの予約受付オペレーター】 ...
【UiPathを使ったRPA導入支援】 ...
【証券向けIBMホスト運用監視支援】 ...